Tabloid-DESA.com OKUT – Hingga pukul 07.02 WIB hasil perhitungan cepat dari website Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan H. Lanosin, ST dan HM Adi Nugraha (Enos-Yudha) unggul 58.4 persen dibanding pasangan pesaing Kol. Inf. H. Ruslan, SE,MM dan dr Herly Sunawan S.H yaitu sebanyak 41.6 persen. Suara yang masuk ke KPU mencapai 57.19 persen dari 752 dari 1315 Tempat Pemungutan Suara keseluruhan.
Paslon nomor urut 1 maju melalui jalur gabungan Partai Politik. Mereka berhasil menggaet seluruh Partai yang duduk di DPRD OKU Timur (11 partai), dengan capaian 45 kursi.
Sedangkan paslon nomor urut 2 maju melalui Jalur Independen, mereka berhasil lolos dari syarat yang ditetapkan KPU OKU Timur dengan perolehan 41.560 KTP pendukung dari total 487.124 mata pilih di Kabupaten OKU Timur tahun 2019.
Progress: 752 dari 1315 TPS (57.19%)
| Wilayah | (01) H LANOSIN, S.T – HM ADI NUGRAHA PURNA YUDHA, SH |
(02) Kol.Inf.H. Ruslan, S.E.,M.M. – dr. Herly Sunawan, S.H. |
| MARTAPURA50.49 % | 7.582 | 5.834 |
| BUAY MADANG67.53 % | 6.816 | 8.577 |
| BELITANG61.22 % | 11.929 | 7.397 |
| CEMPAKA42.11 % | 3.291 | 1.629 |
| BUAY PEMUKA PELIUNG79.71 % | 8.097 | 6.457 |
| MADANG SUKU II31.67 % | 3.548 | 2.447 |
| MADANG SUKU I37.97 % | 4.276 | 2.819 |
| SEMENDAWAI SUKU III63.75 % | 8.740 | 6.217 |
| BELITANG II63.86 % | 9.035 | 5.827 |
| BELITANG III58.57 % | 8.787 | 4.046 |
| BUNGA MAYANG47.06 % | 2.383 | 1.720 |
| BUAY MADANG TIMUR75.68 % | 13.686 | 12.898 |
| MADANG SUKU III36.84 % | 2.856 | 2.281 |
| SEMENDAWAI BARAT28.26 % | 1.563 | 837 |
| SEMENDAWAI TIMUR89.06 % | 9.653 | 6.368 |
| JAYAPURA42.42 % | 1.991 | 1.606 |
| BELITANG JAYA71.79 % | 6.428 | 2.386 |
| BELITANG MADANG RAYA61.90 % | 9.618 | 6.396 |
| BELITANG MULYA55.56 % | 3.631 | 2.631 |
| BUAY PEMUKA BANGSA RAJA19.23 % | 804 | 570 |
Lihat link : https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/tungsura/1608













